Engineering Plastics Network
 (ÁÖ)¿£ÇÁ¶ó³Ý
 
¡Ü CATALOGUE
¡Ü ENGINEERING PLASTIC
¡Ü KOLON PLASTIC
PA6         PA66
PBT, PET  TPE   POM
¡Ü KINGFA
¡Ü SUPER ENPLA
¡Ü Àý»è°¡°ø¿ë Çöó½ºÆ½
¡Ü Chemical Products
¡Ü Film Business Team Home
¡Ü DATANET [ºÐ·ù]
PA6            PA66
PBT(PET)    POM
TPE(U.R.O)
PPS   LCP   ±âŸ
¡Ü MSDS
¡Ü ½ÃÇè°Ë»ç¼ºÀû¼­
¡Ü È¯°æÀ¯Çع°Áú
¡Ü ½ÃÇ輺Àû¼­
¡Ü °Ë»ç¼ºÀû¼­

(ÁÖ)¿£ÇÁ¶ó³Ý ÆÄÆ®³Ê

testreport
½ÃÇè°Ë»ç¼ºÀû¼­
ȯ°æÀ¯Çع°Áú½ÃÇ輺Àû¼­(SGS Test Report), ¿øÀç·á °Ë»ç¼ºÀû¼­ÀÇ °æ¿ì 1³â°£ º¸°üÇÕ´Ï´Ù.
º» ÀÚ·á´Â ´ç»ç °Å·¡¼±[ȸ¿ø ·¹º§ 3 ÀÌ»ó]¿¡ Á¦°øÇÒ ¸ñÀûÀ¸·Î ȨÆäÀÌÁö¿¡ ÀڷḦ Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.
´ç»ç °Å·¡¼±ÀÎ °æ¿ì 010-8897-1580À¸·Î ȸ¿ø ID¸¦ ¾Ë·Á Áֽøé ȸ¿ø·¹º§ÀÌ ¿Ã¶ó °©´Ï´Ù.
**ºñ°ø°³±ÛÀº ÀÚ¹°¼è·Î ä¿öÁ® Àִµ¥, À̱ÛÀº ÇØ´ç °í°´¸¸À» À§ÇÑ ÀÚ·áÀÌ¿À´Ï ¾çÇØ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.**
¹øÈ£ ¿øÀç·áÁ¾·ù Grade   ±Û Á¦ ¸ñ  ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
260 °Ë»ç¼ºÀû¼­ PA66 KN333G30BLS KN333G30BLS_Lot : JD03E1 Á¤ÇöÁø 2020-05-15  12
259 °Ë»ç¼ºÀû¼­ PA66 KN333G30BLS KN333G30BLS_Lot : IL16E1 Á¤ÇöÁø 2020-01-03  12
258 °Ë»ç¼ºÀû¼­ PA66 KN333G30BL KN333G30BL_Lot : IH19E1 Á¤ÇöÁø 2020-01-06  10
257 °Ë»ç¼ºÀû¼­ PA66 KN333G30BLS KN333G30BLS_Lot : JA22V1 Á¤ÇöÁø 2020-02-11  9
256 °Ë»ç¼ºÀû¼­ PA66 KN333G30BLS KN333G30BLS_Lot : JA24V1 Á¤ÇöÁø 2020-03-05  8
255 °Ë»ç¼ºÀû¼­ PA66 KN333G30BL KN333G30BL_Lot : II23E1 ¿£ÇÁ¶ó³Ý 2020-09-04  7
254 °Ë»ç¼ºÀû¼­ PA66 KN333G30BLS KN333G30BLS_Lot : JD04E1 ¿£ÇÁ¶ó³Ý 2020-08-04  7
253 °Ë»ç¼ºÀû¼­ PA66 KN333G30BL KN333G30BL Lot: MD09H1 ¿£ÇÁ¶ó³Ý 2023-04-11  6
252 °Ë»ç¼ºÀû¼­ PA66 KN333G30BL KEFI KN333G30BL KEFI Lot : AI27E1_1 ¿£ÇÁ¶ó³Ý 2022-01-07  6
251 °Ë»ç¼ºÀû¼­ PA66 KN333G30BL KN333G30BL Lot: AF26E1, AF27E1 ¿£ÇÁ¶ó³Ý 2021-08-03  6
250 °Ë»ç¼ºÀû¼­ PA66 KN333G30BL KN333G30BL Lot: AC15F1 ¿£ÇÁ¶ó³Ý 2021-03-23  6
249 °Ë»ç¼ºÀû¼­ PA66 KN333G30BL KN333G30BL Lot: AC11F2 ¿£ÇÁ¶ó³Ý 2021-03-18  6
248 °Ë»ç¼ºÀû¼­ PA66 KN333G30BL KN333G30BL Lot: AB10F2 ¿£ÇÁ¶ó³Ý 2021-02-26  6
247 °Ë»ç¼ºÀû¼­ PA66 KN333G30BLS KN333G30BLS Lot No : JE19E1 ¿£ÇÁ¶ó³Ý 2020-08-19  6
246 °Ë»ç¼ºÀû¼­ PA66 KN333G30BLS KN333G30BLS_Lot : JC19E1 Á¤ÇöÁø 2020-04-14  6
245 °Ë»ç¼ºÀû¼­ PA66 KN333G30BL KN333G30BL_Lot : IH21E1 Á¤ÇöÁø 2020-04-07  6
244 °Ë»ç¼ºÀû¼­ PA66 KN333G30BL KN333G30BL Lot: MJ21F1 ¿£ÇÁ¶ó³Ý 2023-11-16  5
243 °Ë»ç¼ºÀû¼­ PA66 KN333G30BL KN333G30BL Lot: MF05E1 ¿£ÇÁ¶ó³Ý 2023-06-09  5
242 °Ë»ç¼ºÀû¼­ PBT KP213G30BK KP213G30BK Lot no : MA18G1 ¿£ÇÁ¶ó³Ý 2023-02-09  5
241 °Ë»ç¼ºÀû¼­ PA66 KN333G30BL KN333G30BL Lot: MA25H2 ¿£ÇÁ¶ó³Ý 2023-02-02  5
240 °Ë»ç¼ºÀû¼­ PA66 KN333G30BL KN333G30BL Lot: LG21F2 ¿£ÇÁ¶ó³Ý 2022-08-03  5
239 °Ë»ç¼ºÀû¼­ PA66 KN333G30BL KN333G30BL Lot: LE07F2 ¿£ÇÁ¶ó³Ý 2022-06-02  5
238 °Ë»ç¼ºÀû¼­ PA66 KN333G30BL KN333G30BL Lot: LC13F1 ¿£ÇÁ¶ó³Ý 2022-03-17  5
237 °Ë»ç¼ºÀû¼­ PA66 KN333G30BL KEFI KN333G30BL KEFI Lot : AH01E1 ¿£ÇÁ¶ó³Ý 2021-11-05  5
236 °Ë»ç¼ºÀû¼­ PA66 KN333G30BL KN333G30BL Lot: AJ15F1 ¿£ÇÁ¶ó³Ý 2021-11-04  5
235 °Ë»ç¼ºÀû¼­ PBT KP213G30BK KP213G30BK Lot no : AF18G1 ¿£ÇÁ¶ó³Ý 2021-09-08  5
234 °Ë»ç¼ºÀû¼­ PA66 KN333G30BL KEFI KN333G30BL KEFI Lot : AH01E1-1 ¿£ÇÁ¶ó³Ý 2021-09-02  5
233 °Ë»ç¼ºÀû¼­ PA66 KN333G30BL KN333G30BL Lot: AB18F1 ¿£ÇÁ¶ó³Ý 2021-05-03  5
232 °Ë»ç¼ºÀû¼­ PA66 KN33G30BL KEFI KN333G30BL KEFI Lot : AC03E1 ¿£ÇÁ¶ó³Ý 2021-03-12  5
231 °Ë»ç¼ºÀû¼­ PA66 KN333G30BL KN333G30BL_Lot : JI24E1 ¿£ÇÁ¶ó³Ý 2020-10-08  5
230 °Ë»ç¼ºÀû¼­ PA66 KN333G30BL KN333G30BL_Lot : JI23E1 ¿£ÇÁ¶ó³Ý 2020-09-26  5
229 °Ë»ç¼ºÀû¼­ PA6 KN333G15 KN333G15 Lot : JI11H1 ¿£ÇÁ¶ó³Ý 2020-09-21  5
228 °Ë»ç¼ºÀû¼­ PA66 KN333G30BL KN333G30BL_Lot : JI16E2 ¿£ÇÁ¶ó³Ý 2020-09-21  5
227 °Ë»ç¼ºÀû¼­ PA66 KN333G33CR1 KN333G33CR1 Lot No : JH27N1 ¿£ÇÁ¶ó³Ý 2020-09-04  5
226 °Ë»ç¼ºÀû¼­ TPE KP3855FBBL KP3855FBBL Lot no : JG08I1 ¿£ÇÁ¶ó³Ý 2020-07-14  5
225 °Ë»ç¼ºÀû¼­ PA66 KN333G30BL KN333G30BL Lot: MF26H1 ¿£ÇÁ¶ó³Ý 2023-07-05  4
224 °Ë»ç¼ºÀû¼­ PA66 KN333G30BL KN333G30BL Lot: MD14H2 ¿£ÇÁ¶ó³Ý 2023-05-09  4
223 °Ë»ç¼ºÀû¼­ PA66 KN333G30BL KN333G30BL Lot: MB02H2 ¿£ÇÁ¶ó³Ý 2023-03-04  4
222 °Ë»ç¼ºÀû¼­ PA66 KN333G30BL KN333G30BL Lot: MB01H1 ¿£ÇÁ¶ó³Ý 2023-02-16  4
221 °Ë»ç¼ºÀû¼­ PA66 KN333G30BL KN333G30BL Lot: LL28G1 ¿£ÇÁ¶ó³Ý 2023-01-03  4
220 °Ë»ç¼ºÀû¼­ PA66 KN333G30BL KN333G30BL Lot: LK26F1 ¿£ÇÁ¶ó³Ý 2022-12-02  4
219 °Ë»ç¼ºÀû¼­ PA66 KN333G30BL KN333G30BL Lot: LK01F1 ¿£ÇÁ¶ó³Ý 2022-11-07  4
218 °Ë»ç¼ºÀû¼­ PA66 KN333G30BL KN333G30BL Lot: LI13F1 ¿£ÇÁ¶ó³Ý 2022-10-05  4
217 °Ë»ç¼ºÀû¼­ PA66 KN333G30BL KN333G30BL Lot: LH16F1 ¿£ÇÁ¶ó³Ý 2022-09-14  4
216 °Ë»ç¼ºÀû¼­ PA66 KN333G30BL KEFI KN333G30BL KEFI Lot : LC31E2_4 ¿£ÇÁ¶ó³Ý 2022-08-03  4
215 °Ë»ç¼ºÀû¼­ PA66 KN333G30BL KEFI KN333G30BL KEFI Lot : LC31E2_2 ¿£ÇÁ¶ó³Ý 2022-06-10  4
214 °Ë»ç¼ºÀû¼­ PA66 KN333G30BL KN333G30BL Lot: LD07F2 ¿£ÇÁ¶ó³Ý 2022-04-13  4
213 °Ë»ç¼ºÀû¼­ PA66 KN333G30BL KN333G30BL Lot: LA09F2 ¿£ÇÁ¶ó³Ý 2022-02-03  4
212 °Ë»ç¼ºÀû¼­ PA66 KN333G30BL KN333G30BL Lot: AL19F1 ¿£ÇÁ¶ó³Ý 2022-01-05  4
211 °Ë»ç¼ºÀû¼­ PA66 KN333G30BL KN333G30BL Lot: AK09F2 ¿£ÇÁ¶ó³Ý 2021-11-29  4
210 °Ë»ç¼ºÀû¼­ PBT KP213G30BK KP213G30BK Lot no : AH23G1 ¿£ÇÁ¶ó³Ý 2021-11-12  4
209 °Ë»ç¼ºÀû¼­ PA66 KN333G30BL KN333G30BL Lot: AH20F2 ¿£ÇÁ¶ó³Ý 2021-10-07  4
208 °Ë»ç¼ºÀû¼­ PA66 KN333G30BL KN333G30BL Lot: AH18F2 ¿£ÇÁ¶ó³Ý 2021-09-14  4
207 °Ë»ç¼ºÀû¼­ PA66 KN333G30BL KN333G30BL Lot: AF09F2 ¿£ÇÁ¶ó³Ý 2021-07-01  4
206 °Ë»ç¼ºÀû¼­ PA66 KN333G30BL KN333G30BL Lot: AA13F1 ¿£ÇÁ¶ó³Ý 2021-01-19  4
205 °Ë»ç¼ºÀû¼­ PA66 KN333G30BL KEFI KN333G30BL KEFI Lot : JL22F1 ¿£ÇÁ¶ó³Ý 2021-01-11  4
204 °Ë»ç¼ºÀû¼­ PA66 KN333G30BL KN333G30BL_Lot : JK26E1, JK27E1 ¿£ÇÁ¶ó³Ý 2020-12-02  4
203 °Ë»ç¼ºÀû¼­ PA66 KN333G30BL KN333G30BL_Lot : JK14E2 ¿£ÇÁ¶ó³Ý 2020-11-19  4
202 °Ë»ç¼ºÀû¼­ PA66 KN333G30BL KN333G30BL_Lot : JJ10E2 ¿£ÇÁ¶ó³Ý 2020-10-16  4
201 °Ë»ç¼ºÀû¼­ PA66 KN333G30BL KN333G30BL_Lot : JI17E1 ¿£ÇÁ¶ó³Ý 2020-09-22  4
12345
HOME   £ü   ȸ»ç¼Ò°³   £ü   Á¦È޾ȳ»   £ü   ȸ»ç¾àµµ   £ü   ȸ¿øµî·Ï ¾à°ü   £ü   °³ÀÎÁ¤º¸ º¸È£Á¤Ã¥
¡Ú´ëÇ¥ÀÌ»ç:¹®¿øÁÖ  (¿ì:16074)  ¡ØÁÖ¼Ò:°æ±âµµ Àǿսà °æ¼ö´ë·Î 257, 104(°íõµ¿,´ë¿µ°ñµç¹ë¸®)
¢Î¢å 031-450-6888  Fax: 031-450-6889  HP:010-8897-1580  ¸ÞÀÏ: e2@enplanet.co.kr
¡Ø°³ÀÎÁ¤º¸ º¸È£±â°£ : ȸ¿øÅ»Åð½ÃÁ¡ ±îÁö[ȸ¿ø°¡ÀԽà Áֹεî·Ï¹øÈ£¸¦ ¹ÞÁö ¾Ê½À´Ï´Ù]
¡Øhttp://www.enplanet.co.kr ȨÆäÀÌÁö¿¡ ³ëÃâµÈ À̸ÞÀÏÀÇ ¹«´Ü ¼öÁýÀ» °ÅºÎ ÇÕ´Ï´Ù.