| Ç׸ñ | ½ÃÇè ¹æ¹ý | ´ÜÀ§ | SE-730 | SE-740 | PN-130¡Ú | PN-230¡Ú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Á¶¼º°ú ƯÀå | GF30% PPS/PPE alloy |
GF40% PPS/PPE alloy |
GF30% PPS/PA alloy |
GF30% PPS/PA alloy |
||
| ¹°¸®Àû ¼ºÁú | £¼ASTM£¾ | |||||
| ¡¡ºñÁß | D-792 | - | 1.48 | 1.60 | 1.40 | 1.47 |
| ¡¡Èí¼öÀ², 23¡É/24Hrs./¼öÁß | D-570 | wt.% | 0.05 | 0.05 | 0.50 | 0.30 |
| ¡¡¼ºÇü ¼öÃàÀ²,MD /TD a | D-955 | % | 0.30/1.0 | 0.25/1.0 | 0.30/1.2 | 0.30/1.1 |
| ±â°èÀû ¼ºÁú | ||||||
| ¡¡ÀÎÀå°µµ | D-638 | MPa | 140 | 165 | 170 | 150 |
| ¡¡ÀÎÀå ź¼º·ü | D-638 | MPa | 10000 | 15000 | 8600 | 9500 |
| ¡¡ÀÎÀå ÆÄ´Ü ½ÅÀ² | D-638 | % | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 1.6 |
| ¡¡±¼°î °µµ | D-790 | MPa | 215 | 245 | 240 | 200 |
| ¡¡±¼°î ź¼ºÀ² | D-790 | MPa | 9000 | 13000 | 8000 | 9000 |
| ¡¡±¼°î ÆÄ´Ü ½ÅÀ² | D-790 | % | 2.7 | 2.5 | 3.2 | 2.3 |
| ¡¡Izod Impact Strength ¡¡¡¡Notch /Not Notch |
D-256 | J/m | 110/600 | 115/630 | 90/450 | 80/300 |
| ¡¡¾ÐÃà °µµ | D-695 | MPa | 170 | 180 | 180 | 170 |
| ¡¡Rockwell Hardness, R/M | D-785 | - | 121/100 | 121/100 | 120/- | 120/- |
| ¡¡¸¶Âû °è¼öb, Á¤ ¸¶Âû/µ¿¸¶Âû | - | - | - | - | 0.28/0.28 | 0.30/0.30 |
| ¿Àû ¼ºÁú | ||||||
| ¡¡ÇÏÁß ±¼°î ¿Âµµ, 1.82Mpa | D-648 | ¡É | 255 | 265 | 245 | 250 |
| ¡¡¼± ¿ÆØÃ¢ °è¼ö, -30~100¡É | D-696 | m/mK | 2.0x10-5 | 2.0x10-5 | 2.4x10-5 | 2.2x10-5 |
| ¡¡¿¬¼Ò¼ºc, t¡Ö0.8mm | UL-94 | - | V-0 | V-0 | HBd | HBd |
| Àü±âÀû ¼ºÁú | ||||||
| ¡¡Àý¿¬ ÆÄ±« °µµ, t=1.6mm | D-149 | kv/mm | 16 | 16 | 15 | 15 |
| ¡¡À¯ÀüÀ², 1MHz | D-150 | - | 3 | 3 | - | - |
| ¡¡À¯Àü źÁ¨Æ®, 1MHz | D-150 | - | 0.002 | 0.002 | - | - |
| ¡¡³» Æ®·¢Å·¼º (CTI) | D-3638 | Volt | - | - | - | - |
| ¡¡³» ¾ÆÅ©¼º | D-495 | sec. | 120 | 120 | - | - |
| ¡¡Ã¼Àû °íÀ¯ ÀúÇ× | D-257 | Ohm.cm | 1016 | 1016 | 1015 | 1016 |
| ¼ºÇü Á¶°Ç | ||||||
| ¡¡½Ç¸°´õ ¿Âµµ | - | ¡É | 300-340 | 300-340 | 300-340 | 300-340 |
| ¡¡±ÝÇü ¿Âµµ | - | ¡É | 120-150 | 120-150 | 120-150 | 120-150 |
| a: MD; ¼öÁö À¯µ¿ ¹æÇâ, TD; À¯µ¿¿¡ Á÷°¢ ¹æÇâ b: P=150KPa, V=0.3m/s, ´ëS45C(PPS vs. Steel) c: UL file No. E53829, d: »ç³» µ¥ÀÌÅÍ ¡Ú: PN½Ã¸®ÁîÀÇ °ªÀº °ÇÁ¶ »óÅ |