| Ç׸ñ | ½ÃÇè ¹æ¹ý | ´ÜÀ§ | CZL-5000 | CZE-1100 | CZE-1200 |
|---|---|---|---|---|---|
| Á¶¼º°ú ƯÀå | Pich-CF, PTFE & Others Á¢µ¿¼º |
CF & Others µµÀü |
GF & Others µµÀü |
||
| ¹°¸®Àû ¼ºÁú | £¼ASTM£¾ | ||||
| ¡¡ºñÁß | D-792 | - | 1.69 | 1.66 | 1.90 |
| ¡¡Èí¼öÀ², 23¡É/24Hrs./¼öÁß | D-570 | wt.% | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| ¡¡¼ºÇü ¼öÃàÀ²,MD /TD a | D-955 | % | 0.25/1,0 | 0.20/0.9 | 0.20/0.9 |
| ±â°èÀû ¼ºÁú | |||||
| ¡¡ÀÎÀå°µµ | D-638 | MPa | 90 | 90 | 100 |
| ¡¡ÀÎÀå ź¼º·ü | D-638 | MPa | 15000 | 15000 | 20000 |
| ¡¡ÀÎÀå ÆÄ´Ü ½ÅÀ² | D-638 | % | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
| ¡¡±¼°î°µµ | D-790 | MPa | 120 | 110 | 150 |
| ¡¡±¼°î ź¼ºÀ² | D-790 | MPa | 14000 | 14000 | 19000 |
| ¡¡±¼°î ÆÄ´Ü ½ÅÀ² | D-790 | % | 1.0 | 1.0 | 0.8 |
| ¡¡Izod Impact Strength ¡¡¡¡Notch /Not Notch |
D-256 | J/m | 50/150 | 50/150 | 50/150 |
| ¡¡¾ÐÃà °µµ | D-695 | MPa | 120 | 100 | 120 |
| ¡¡Rockwell Hardness, R/M | D-785 | - | 118/98 | 121/100 | 121/100 |
| ¡¡¸¶Âû °è¼öb, Á¤ ¸¶Âû/µ¿¸¶Âû | - | - | 0.20/0.20 | - | - |
| ¿Àû ¼ºÁú | |||||
| ¡¡ÇÏÁß ±¼°î ¿Âµµ, 1.82Mpa | D-648 | ¡É | 265 | 265 | 265 |
| ¡¡¼± ¿ÆØÃ¢ °è¼ö, -30~100¡É | D-696 | m/mK | 1.2x10-5 | 2.0x10-5 | 2.0x10-5 |
| ¡¡¿¬¼Ò¼ºc, t¡Ö0.8mm | UL-94 | - | V-0 | V-0d | V-0 |
| Àü±âÀû ¼ºÁú | |||||
| ¡¡Àý¿¬ ÆÄ±« °µµ, t=1.6mm | D-149 | kv/mm | - | - | - |
| ¡¡À¯ÀüÀ², 1MHz | D-150 | - | - | - | - |
| ¡¡À¯Àü źÁ¨Æ®, 1MHz | D-150 | - | - | - | - |
| ¡¡³» Æ®·¢Å·¼º (CTI) | D-3638 | Volt | - | - | - |
| ¡¡³» ¾ÆÅ©¼º | D-495 | sec. | - | - | - |
| ¡¡Ã¼Àû °íÀ¯ ÀúÇ× | D-257 | Ohm.cm | 108-10 | 101-2 | 102-3 |
| ¼ºÇü Á¶°Ç | |||||
| ¡¡½Ç¸°´õ ¿Âµµ | - | ¡É | 300-340 | 300-340 | 300-340 |
| ¡¡±ÝÇü ¿Âµµ | - | ¡É | 120-150 | 120-150 | 120-150 |
| a: MD; ¼öÁö À¯µ¿ ¹æÇâ, TD; À¯µ¿¿¡ Á÷°¢ ¹æÇâ b: P=150KPa, V=0.3m/s, ´ëS45C(PPS vs. Steel) c: UL file No. E53829, d: »ç³» µ¥ÀÌÅÍ |