| Ç׸ñ | ½ÃÇè ¹æ¹ý | ´ÜÀ§ | Z-200 | Z-230 | Z-240 | Z-660 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Á¶¼º°ú ƯÀå | ºñ°È Super Tough |
GF30% Super Tough |
GF40% Super Tough |
GF&Filler Super Tough |
||
| ¹°¸®Àû ¼ºÁú | £¼ASTM£¾ | |||||
| ¡¡ºñÁß | D-792 | - | 1.28 | 1.53 | 1.61 | 1.80 |
| ¡¡Èí¼öÀ², 23¡É/24Hrs./¼öÁß | D-570 | wt.% | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| ¡¡¼ºÇü ¼öÃàÀ²,MD /TD a | D-955 | % | 1.5/1.7 | 0.30/1.2 | 0.25/1.1 | 0.25/1.1 |
| ±â°èÀû ¼ºÁú | ||||||
| ¡¡ÀÎÀå°µµ | D-638 | MPa | 60 | 140 | 160 | 140 |
| ¡¡ÀÎÀå ź¼º·ü | D-638 | MPa | 2800 | 9300 | 11500 | 16000 |
| ¡¡ÀÎÀå ÆÄ´Ü ½ÅÀ² | D-638 | % | 40 | 2.4 | 2.3 | 1.6 |
| ¡¡±¼°î°µµ | D-790 | MPa | 95 | 220 | 230 | 220 |
| ¡¡±¼°î ź¼ºÀ² | D-790 | MPa | 2600 | 8500 | 10500 | 15000 |
| ¡¡±¼°î ÆÄ´Ü ½ÅÀ² | D-790 | % | NB | 3.2 | 3.0 | 1.6 |
| ¡¡Izod Impact Strength ¡¡¡¡Notch /Not Notch |
D-256 | J/m | 150/>2000 | 150/750 | 150/750 | 70/500 |
| ¡¡¾ÐÃà °µµ | D-695 | MPa | 70 | 150 | 180 | 150 |
| ¡¡Rockwell Hardness, R/M | D-785 | - | 116/- | 118/- | 118/- | 118/- |
| ¡¡¸¶Âû °è¼öb, Á¤ ¸¶Âû/µ¿¸¶Âû | - | - | - | - | - | - |
| ¿Àû ¼ºÁú | ||||||
| ¡¡ÇÏÁß ±¼°î ¿Âµµ, 1.82Mpa | D-648 | ¡É | 110(170b) | 255 | 260 | 260 |
| ¡¡¼± ¿ÆØÃ¢ °è¼ö, -30~100¡É | D-696 | m/mK | 5.0¡¿10-5 | 2.2¡¿10-5 | 2.0¡¿10-5 | 2.0¡¿10-5 |
| ¡¡¿¬¼Ò¼ºc, t¡Ö0.8mm | UL-94 | - | HBd | V-1/V-0e | V-1d | V-1d |
| Àü±âÀû ¼ºÁú | ||||||
| ¡¡Àý¿¬ ÆÄ±« °µµ, t=1.6mm | D-149 | kv/mm | 16 | 16 | 16 | 16 |
| ¡¡À¯ÀüÀ², 1MHz | D-150 | - | 3 | 5 | 5 | 5 |
| ¡¡À¯Àü źÁ¨Æ®, 1MHz | D-150 | - | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| ¡¡³» Æ®·¢Å·¼º (CTI) | D-3638 | Volt | - | - | - | - |
| ¡¡³» ¾ÆÅ©¼º | D-495 | sec. | 60 | 120 | 120 | 120 |
| ¡¡Ã¼Àû °íÀ¯ ÀúÇ× | D-257 | Ohm.cm | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 |
| ¼ºÇü Á¶°Ç | ||||||
| ¡¡½Ç¸°´õ ¿Âµµ | - | ¡É | 300-340 | 300-340 | 300-340 | 300-340 |
| ¡¡±ÝÇü ¿Âµµ | - | ¡É | 120-150 | 120-150 | 120-150 | 120-150 |
| a: MD; ¼öÁö À¯µ¿ ¹æÇâ, TD; À¯µ¿¿¡ Á÷°¢ ¹æÇâ b: P=150KPa, V=0.3m/s, ´ëS45C(PPS vs. Steel) c: UL file No. E53829, d: »ç³» µ¥ÀÌÅÍ e: t¡Ö1.6mm
|