| Ç׸ñ | ½ÃÇè ¹æ¹ý | ´ÜÀ§ | FZ-2100 | FZ-2130 | FZ-2140 | FZ-2140-B2 | FZ-2140-D7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Á¶¼º°ú ƯÀå | ºñ°È | GF30% ¹ü¿ë |
GF40% ¹ü¿ë |
GF40% High Flow |
GF40% Àú¹ß¸® |
||
| ¹°¸®Àû ¼ºÁú | £¼ASTM£¾ | ||||||
| ¡¡ºñÁß | D-792 | - | 1.36 | 1.56 | 1.66 | 1.66 | 1.66 |
| ¡¡Èí¼öÀ², 23¡É/24Hrs./¼öÁß | D-570 | wt.% | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| ¡¡¼ºÇü ¼öÃàÀ²,MD /TD a | D-955 | % | 1.1/1.6 | 1.1/1.6 | 0.27/1.2 | 0.25/1.1 | 0.25/1.1 |
| ±â°èÀû ¼ºÁú | |||||||
| ¡¡ÀÎÀå°µµ | D-638 | MPa | 80 | 165 | 180 | 180 | 180 |
| ¡¡ÀÎÀå ź¼º·ü | D-638 | MPa | 3800 | 11000 | 14000 | 14000 | 14000 |
| ¡¡ÀÎÀå ÆÄ´Ü ½ÅÀ² | D-638 | % | 25 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| ¡¡±¼°î°µµ | D-790 | MPa | 130 | 250 | 270 | 270 | 270 |
| ¡¡±¼°î ź¼ºÀ² | D-790 | MPa | 3200 | 10000 | 13000 | 13000 | 13000 |
| ¡¡±¼°î ÆÄ´Ü ½ÅÀ² | D-790 | % | >30 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| ¡¡Izod Impact Strength ¡¡¡¡Notch/Not Notch |
D-256 | J/m | 20/750 | 90/550 | 100/550 | 100/550 | 100/550 |
| ¡¡¾ÐÃà °µµ | D-695 | MPa | 120 | 190 | 200 | 200 | 200 |
| ¡¡Rockwell Hardness, R/M | D-785 | - | 121/100 | 121/100 | 121/100 | 121/100 | 121/100 |
| ¡¡¸¶Âû °è¼öb, Á¤ ¸¶Âû/µ¿¸¶Âû | - | - | 0.35/0.35 | 0.35/0.35 | 0.35/0.35 | 0.35/0.35 | 0.35/0.35 |
| ¿Àû ¼ºÁú | |||||||
| ¡¡ÇÏÁß ±¼°î ¿Âµµ, 1.82Mpa | D-648 | ¡É | 110/200d | 265 | 265 | 265 | 265 |
| ¡¡¼± ¿ÆØÃ¢ °è¼ö, -30~100¡É | D-696 | m/mK | 4.5x10-5 | 2.2x10-5 | 2.0x10-5 | 2.0x10-5 | 2.0x10-5 |
| ¡¡¿¬¼Ò¼ºc, t¡Ö0.8mm | UL-94 | - | V-0e | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 |
| Àü±âÀû ¼ºÁú | |||||||
| ¡¡Àý¿¬ ÆÄ±« °µµ, t=1.6mm | D-149 | kv/mm | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| ¡¡À¯ÀüÀ², 1MHz | D-150 | - | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ¡¡À¯Àü źÁ¨Æ®, 1MHz | D-150 | - | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| ¡¡³» Æ®·¢Å·¼º (CTI) | D-3638 | Volt | - | 140 | 145 | 145 | 145 |
| ¡¡³» ¾ÆÅ©¼º | D-495 | sec. | - | 125 | 125 | 125 | 125 |
| ¡¡Ã¼Àû °íÀ¯ ÀúÇ× | D-257 | Ohm.cm | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 |
| ¼ºÇü Á¶°Ç | |||||||
| ¡¡½Ç¸°´õ ¿Âµµ | - | ¡É | 300-340 | 300-340 | 300-340 | 300-340 | 300-340 |
| ¡¡±ÝÇü ¿Âµµ | - | ¡É | 120-150 | 120-150 | 120-150 | 120-150 | 120-150 |
| a: MD; ¼öÁö À¯µ¿ ¹æÇâ, TD; À¯µ¿¿¡ Á÷°¢ ¹æÇâ b: P=150KPa, V=0.3m/s, ´ëS45C(PPS vs. Steel) c: UL file No. E53829, d: Fiber stress 0.46MPa. e: »ç³» µ¥ÀÌÅÍ
|